佛山都市妇产医院不孕不育主任将现阶段不孕症发病率升高的原因归纳成如下几点:
			  一、妇女婚育年龄的延迟
			  随着社会的发展,越来越多的妇女走出家庭成为职业女性。他们要象男士一样完成教育,在各种工作岗位上拼搏,成就事业。被迫地将结婚和生育的年龄推迟。在所有不孕的发病因素中,年龄是唯一一个最绝对的指标。随着年龄的增加,不孕和流产的风险也随之升高。许多有为的女士最后不得不忍痛放弃做母亲的机会。
			  最有说服力的数据是妇女们生育第一个孩子的平均年龄。香港、上海、北京等一线城市女性第一次分娩的平均年龄早已超过30岁,约有20%的女性第一次分娩的年龄超过35岁。如果持续下去,人类的生育能力下降的趋势显而易见。
			  二、避孕措施的普及和便利
			  过去在生育没有节制的年代,很少女性知道可以采取避孕措施来避免怀孕,或者那时也没有现在这么多避孕的品种和方式可供选择,只好无奈地一个接一个地生孩子。现在的计划生育器具便利、时尚和普及。不仅对已经有孩子的妇女,对广大的婚前和育前妇女也唾手可得。虽然有效地控制了人口这个国计民生的基本问题,但也同时推动了生育年龄的延迟,使年龄因素的不孕症人群增加。
			  三、人工流产的失控
			  妇科和社会学家近年来一直惊呼,人工流产的低龄化和数量的失控使许多女孩倍尝恶果。反复的流产造成盆腔的继发感染、子宫内膜的损伤、全身或局部免疫系统的失衡、以及可能带来的巨大的精神创伤,都能够升高女性不孕的风险。这种情况占女性不孕的30-40%。 想要了解更多详情,点击
想要了解更多详情,点击
			  四、环境因素的影响 
			  大量的调查结果已经证实男性的精子数量在过去的50年内下降了50%。这结果足以在人类发生一次“地震”。人们惊恐地问,照这个速度,那50年之后呢?人们已经发现,环境中的许多内分泌干扰物和化合物,可能干扰我们体内生殖激素的合成和分泌,破坏机体内正常的代谢途径,在各个机制和层面上阻碍怀孕。
			  虽然缺乏结论,但是女性不孕和男性不育与环境化合物的关系也逐渐成为研究的热点。人类自己对地球和生态的破坏,可能通过对自身生命繁衍能力的颠覆而受到惩罚。
			  五、经济条件的恶化和生存条件的恶劣
			  在非洲一些经济条件极其落后的地区和国家,继发性不孕的发生率可达35%以上。贫困、战争、饥荒、瘟疫,都在吞噬着人类的生命和阻碍生命的延续。
			
			金秀 主治医师
			  佛山都市妇产医院 妇科门诊/不孕科主任
			  毕业于临床医学,在二甲、三甲医院从事妇产科临床工作近二十年,曾任广州空军某医院妇科住院部主任。2011年在南方医大南方医院进修妇科腔镜一年,2014年在广东省人民医院生殖中心进修生殖医学半年。在核心期刊发表论文10多篇。
			  擅长:妇产科常见病和疑难病的诊治,尤其对女性内分泌疾病、不孕症等有较丰富的临床经验,熟练运用宫腹腔镜实施子宫内膜异位、子宫肌瘤、多囊卵巢、子宫切除等手术。 怀不上宝宝?马上预约
怀不上宝宝?马上预约